Κλινική δίαιτα, εύπεπτη, υποαλλεργική για γάτες με γαστρεντερικές διαταραχές
Ανα Brand
Ανά είδος κατοικίδιου
- Πλεονεκτήματα
- Συστατικά
- Ανάλυση ανά κιλό
- Ημερήσια Κατανάλωση
Υποαλλεργική κλινική δίαιτα με βάση μία μόνο ζωική πρωτείνη (ψάρι/ υδρολυμένη πρωτείνη) και μία πηγή υδατανθρακών (ρύζι). Προλαμβάνει ανοσολογικές αντιδράσεις (τροφικές αλλεργίες) ή μη ανοσολογικές αντιδράσεις (τροφική δυσανεξία) όπως δερματικές αλλοιώσεις ή/και πεπτικά προβλήματα (διάρροια, εμετός). Η αλλαγή σε μια υποαλλεργική κλινική δίαιτα θα βοηθήσει στη σταδιακή μείωση του κνησμού. Επίσης μειώνει το ξύσιμο, το τρίψιμο και το δάγκωμα που μπορούν να προκαλέσουν δευτερογενείς δερματικές αλλοιώσεις. Προσθήκη ειδικά επιλεγμένων συστατικών για την υποστήριξη της υγείας του εντέρου.
Η υδρόλυση μειώνει το μοριακό βάρος της πρωτείνης ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο εμφάνισης αλλεργικών αντιδράσεων. | |
Μαννο-ολιγοσακχαρίτες, φρουκτο-oλιγοσακχαρίτες και βητα-γλυκάνες προωθούν την υγεία του εντέρου. | |
Ωμέγα 3 λιπαρά οξέα (EPA και DHA) βοηθούν στη μείωση διάφορων φλεγμονωδών αντιδράσεων για την ταχύτερη ανάρρωση του δέρματος. | |
Ξηρά: | Ρύζι, πρωτείνη ρυζιού, λίπος πουλερικών, πρωτείνη ψαριού (υδρολυμένη), ιχθυέλαιο, μέταλλα, κυτταρίνη, κριλ Ανταρκτικής, χλωριούχο νάτριο, πολτός τεύτλων, ανθρακικό ασβέστιο, χλωριούχο κάλιο, ψύλλιο, φρουκτο- ολιγοσακχαρίτες (FOS), μαννο-ολιγοσακχαρίτες (MOS), βήτα γλυκάνες, γιούκα. |
Υγρή: | Mπακαλιάρος, ιχθυέλαιο, μέταλλα, ρύζι, πολτός τεύτλων, κυτταρίνη, βήτα γλυκάνες, φρουκτο-ολιγοσακχαρίτες (FOS), μαννο-ολιγοσακχαρίτες (MOS), γιούκα. |
Ποσοστιαία Ανάλυση (ανά κιλό) | Ξηρά | Υγρή |
Πρωτεΐνη | 32,0% | 6,5% |
Λίπη | 20,0% | 3,7% |
Ανόργανη Ύλη | 7,5% | 2,2% |
Ακατέργαστες Ίνες | 2,5% | 0,3% |
Υγρασία | 8,0% | 85,8% |
Υδατάνθρακες | 30,0% | 1,5% |
Βιταμίνη Α | 20 000 IU | 3 000 IE |
Βιταμίνη D3 | 1 550 IU | 200 IE |
Βιταμίνη E | 130 mg | 30 mg |
Ασβέστιο | 1,00% | 0,21% |
Φώσφορος | 0,70% | 0,16% |
Νάτριο | 0,65% | 0,20% |
Κάλιο | 0,65% | 0,15% |
Μαγνήσιο | 0,08% | 0,07% |
EPA | 0,65% | 0,11% |
DHA | 0,60% | 0,10% |
Λινολεϊκό οξύ | 3,30% | 0,27% |
Ταυρίνη | 1 500 mg | 1 500 mg |
Ενέργεια (ME) | 16.2 MJ | 2.5 MJ |
3 873 kcal | 595 kcal |
Συνιστώμενη δοσολογία (gr ανά ημέρα) | |||||||
Σωματικό βάρος (kg) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Ξηρά (gr) | min. | 30 | 45 | 50 | 60 | 65 | |
max. | 35 | 50 | 60 | 70 | 75 | ||
Υγρή (gr) | min. | 195 | 265 | 305 | 370 | 405 | |
max. | 230 | 315 | 370 | 440 | 490 | ||
Διατροφικές συμβουλές για γατάκια: • 25% - 75% του ενήλικου σωματικού βάρους: 1.5 x τη συνιστώμενη δοσολογία. • 75% - 100% του ενήλικου σωματικού βάρους: 1.25 x τη συνιστώμενη δοσολογία |